RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO AO CURSO DE MESTRADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIODIVERSIDADE, AMBIENTE E SAÚDE DO CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE CAXIAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO/PPGBAS/CESC/UEMA, EDITAL Nº. 11/2016 – PPG/CPG/UEMA
Por PPGBAS UEMA em 3 de junho de 2016
APROVADOS CLASSIFICADOS
Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDADTO | CLASSIFICAÇÃO |
44 | Cícero Quirino da Silva Neto | 1º |
31 | Thito Thomston Andrade da Silva | 2º |
52 | Ana Priscila Medeiros Olímpio | 3º |
09 | Andreia Castro de Sousa | 4º |
46 | Luzia Helena Silva Chaves | 5º |
40 | Francilene de Sousa Vieira | 6º |
43 | Marta Ravenna Nascimento | 7º |
22 | Walter Pinheiro Mendes Junior | 8º |
49 | Leidimar Lustosa Alves Feitosa | 9º |
79 | Lahize de Carvalho e Serra | 10º |
103 | Paula Regina Pereira Martins | 11º |
04 | Maxcilene da Silva de Oliveira | 12º |
20 | Anderson Araújo Corrêa | 13º |
30 | Gleciane Costa de Sousa | 14º |
23 | Géssica Maria Gomes do Nascimento | 15º |
27 | João Wanderson Pereira Oliveira | 16º |
82 | Dheymi Wilma Ramos Silva | 17° |
03 | Elayne Irlene dos Santos Silva Nunes | 18° |
APROVADOS EXCEDENTES
Nº INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDADTO | CLASSIFICAÇÃO |
78 | Geice Maria Pereira dos Santos | 19º |
89 | Beatriz Mourão Pereira | 20° |
12 | Débora Andrade de Sousa | 21° |
63 | Daniele Souza dos Santos | 22º |
08 | Alessandra Maria Silva Vidigal | 23° |
36 | Naralise Lima dos Santos | 24° |
65 | Jocifran Alves Silva | 25º |
02 | Stênio Raniery de Sousa Nascimento | 26º |
29 | Felipe Santa e Silva | 27° |
18 | Silmara Gomes Queirós | 28° |
07 | Sulamita Pereira Guimaraes | 29° |
21 | Tatiana de Oliveira Lopes | 30° |
72 | Guilherme Sousa da Silva | 31° |
05 | Hernando Henrique Batista Leite | 32° |
109 | Leydiane Mateus Bastos | 33° |
115 | Daiana Sousa da Silva Araújo | 34° |
34 | Wanessa Costa dos Santos | 35° |
10 | Alana dos Santos Cardoso | 36° |
96 | Reyllane Carvalho Silva | 37° |
68 | Surama Pereira | 38° |
14 | Paulo Henrique de Araújo Viana | 39° |
87 | Nubia e Silva Ribeiro | 40° |
76 | Rebecca Karoline Assunção Lima | 41° |
106 | Aryel Morais de Queiroz | 42º |
16 | Karoline Morgana Oliveira e Silva | 43° |
42 | André Costa de Lima | 44° |
118 | Manoel Silva de Jesus | 45° |
84 | Leticia da Silva | 46° |
56 | Ingrid Caroline Abreu Soares | 47° |
48 | Diana Mota de Sousa | 48° |
Caxias – MA, 03 de junho de 2016